карта мира

Население стран мира

Страны мира с численностью населения на 5 мая 2024 года по убыванию численности населения.

Индия - 1 439 751 413 чел.
Китай - 1 425 273 998 чел.
Соединенные Штаты - 341 541 212 чел.
Индонезия - 279 459 768 чел.
Пакистан - 244 492 584 чел.
Нигерия - 228 334 506 чел.
Бразилия - 217 456 913 чел.
Бангладеш - 174 438 051 чел.
Россия - 144 029 328 чел.
Эфиопия - 129 233 590 чел.
Мексика - 129 248 753 чел.
Япония - 122 732 390 чел.
Филиппины - 118 838 279 чел.
Египет - 114 212 001 чел.
ДР Конго - 105 107 884 чел.
Вьетнам - 99 403 421 чел.
Иран - 89 716 000 чел.
Турция - 86 193 909 чел.
Германия - 83 259 651 чел.
Таиланд - 71 874 794 чел.
Танзания - 69 116 199 чел.
Великобритания - 67 927 467 чел.
Франция - 64 863 170 чел.
Южная Африка - 60 919 263 чел.
Италия - 58 724 539 чел.
Кения - 56 034 129 чел.
Мьянма - 54 907 277 чел.
Колумбия - 52 301 539 чел.
Южная Корея - 51 749 140 чел.
Уганда - 49 719 465 чел.
Судан - 49 168 274 чел.
Испания - 47 481 029 чел.
Ирак - 46 368 632 чел.
Алжир - 46 179 229 чел.
Аргентина - 46 015 282 чел.
Афганистан - 43 200 221 чел.
Польша - 40 328 904 чел.
Канада - 39 057 763 чел.
Марокко - 38 155 956 чел.
Украина - 37 780 882 чел.
Ангола - 37 633 341 чел.
Саудовская Аравия - 37 394 981 чел.
Узбекистан - 35 598 684 чел.
Йемен - 35 101 192 чел.
Мозамбик - 34 711 511 чел.
Гана - 34 677 043 чел.
Перу - 34 633 204 чел.
Малайзия - 34 617 349 чел.
Непал - 31 188 640 чел.
Мадагаскар - 30 944 647 чел.
Кот-д'Ивуар - 29 491 818 чел.
Венесуэла - 29 312 080 чел.
Камерун - 29 280 078 чел.
Нигер - 28 078 205 чел.
Австралия - 26 660 247 чел.
Северная Корея - 26 232 620 чел.
Сирия - 24 179 630 чел.
Мали - 23 904 305 чел.
Тайвань - 23 946 386 чел.
Буркина-Фасо - 23 750 294 чел.
Шри-Ланка - 21 941 134 чел.
Малави - 21 392 229 чел.
Замбия - 21 048 091 чел.
Казахстан - 19 793 236 чел.
Чили - 19 654 533 чел.
Румыния - 19 652 489 чел.
Чад - 18 760 066 чел.
Сомали - 18 620 318 чел.
Эквадор - 18 349 137 чел.
Гватемала - 18 316 324 чел.
Сенегал - 18 151 231 чел.
Нидерланды - 17 663 469 чел.
Камбоджа - 17 095 531 чел.
Зимбабве - 16 966 254 чел.
Гвинея - 14 477 095 чел.
Руанда - 14 366 106 чел.
Бенин - 14 023 612 чел.
Бурунди - 13 537 590 чел.
Боливия - 12 540 063 чел.
Тунис - 12 548 899 чел.
Гаити - 11 845 499 чел.
Бельгия - 11 711 468 чел.
Доминиканская Республика - 11 418 694 чел.
Иордания - 11 376 788 чел.
Южный Судан - 11 247 905 чел.
Куба - 11 177 936 чел.
Гондурас - 10 734 525 чел.
Швеция - 10 664 578 чел.
Папуа - Новая Гвинея - 10 487 558 чел.
Чешская Республика - 10 502 777 чел.
Азербайджан - 10 455 727 чел.
Таджикистан - 10 303 283 чел.
Греция - 10 308 462 чел.
Португалия - 10 227 177 чел.
Венгрия - 10 016 524 чел.
Объединенные Арабские Эмираты - 9 580 370 чел.
Беларусь - 9 461 736 чел.
Израиль - 9 291 078 чел.
Идти - 9 229 285 чел.
Сьерра-Леоне - 8 949 742 чел.
Австрия - 8 974 268 чел.
Швейцария - 8 843 297 чел.
Лаос - 7 721 370 чел.
Гонконг - 7 496 203 чел.
Никарагуа - 7 128 175 чел.
Сербия - 7 103 248 чел.
Ливия - 6 952 714 чел.
Парагвай - 6 934 351 чел.
Кыргызстан - 6 823 816 чел.
Болгария - 6 626 749 чел.
Туркменистан - 6 586 109 чел.
Сальвадор - 6 391 504 чел.
Республика Конго - 6 223 494 чел.
Сингапур - 6 046 967 чел.
Дания - 5 935 389 чел.
Центрально-Африканская Республика - 5 888 832 чел.
Словакия - 5 714 794 чел.
Финляндия - 5 549 408 чел.
Либерия - 5 518 767 чел.
Норвегия - 5 508 257 чел.
Палестина - 5 475 824 чел.
Новая Зеландия - 5 263 719 чел.
Коста-Рика - 5 241 451 чел.
Ливан - 5 238 183 чел.
Ирландия - 5 084 693 чел.
Мавритания - 4 973 826 чел.
Оман - 4 703 027 чел.
Панама - 4 518 870 чел.
Кувейт - 4 343 638 чел.
Хорватия - 3 989 976 чел.
Эритрея - 3 807 125 чел.
Грузия - 3 718 382 чел.
Монголия - 3 486 930 чел.
Уругвай - 3 423 316 чел.
Молдова - 3 343 262 чел.
Пуэрто-Рико - 3 267 845 чел.
Босния и Герцеговина - 3 196 292 чел.
Гамбия - 2 831 277 чел.
Албания - 2 826 498 чел.
Ямайка - 2 824 738 чел.
Армения - 2 777 979 чел.
Катар - 2 734 190 чел.
Ботсвана - 2 712 995 чел.
Литва - 2 696 626 чел.
Намибия - 2 639 106 чел.
Габон - 2 477 380 чел.
Лесото - 2 352 255 чел.
Гвинея-Бисау - 2 189 972 чел.
Словения - 2 118 965 чел.
Северная Македония - 2 085 679 чел.
Латвия - 1 813 111 чел.
Экваториальная Гвинея - 1 748 773 чел.
Тринидад и Тобаго - 1 537 722 чел.
Бахрейн - 1 496 798 чел.
Восточный Тимор - 1 377 012 чел.
Эстония - 1 319 519 чел.
Маврикий - 1 301 978 чел.
Кипр - 1 267 032 чел.
Эсватини - 1 220 161 чел.
Джибути - 1 149 937 чел.
Воссоединение - 988 393 чел.
Фиджи - 942 115 чел.
Коморские острова - 865 213 чел.
Гайана - 818 637 чел.
Бутан - 791 425 чел.
Соломоновы острова - 754 281 чел.
Макао - 711 647 чел.
Люксембург - 660 637 чел.
Суринам - 627 828 чел.
Черногория - 626 102 чел.
Кабо-Верде - 603 504 чел.
Западная Сахара - 596 471 чел.
Мальта - 536 262 чел.
Мальдивы - 518 365 чел.
Бруней - 455 380 чел.
Белиз - 415 699 чел.
Багамы - 414 745 чел.
Гваделупа - 396 346 чел.
Исландия - 377 211 чел.
Мартиника - 366 416 чел.
Майотта - 344 561 чел.
Вануату - 341 368 чел.
Французская Гвиана - 318 839 чел.
Французская Полинезия - 310 905 чел.
Новая Каледония - 295 488 чел.
Барбадос - 282 309 чел.
Сан-Томе и Принсипи - 235 903 чел.
Самоа - 228 488 чел.
Кюрасао - 192 965 чел.
Санкт-Люсия - 180 805 чел.
Гуам - 174 114 чел.
Кирибати - 135 285 чел.
Гренада - 126 887 чел.
Микронезия - 116 300 чел.
Джерси - 112 843 чел.
Тонга - 108 683 чел.
Сейшельские острова - 108 263 чел.
Аруба - 106 177 чел.
Святой Винсент и Гренадины - 103 683 чел.
Виргинские острова США - 98 055 чел.
Антигуа и Барбуда - 94 816 чел.
Остров Мэн - 84 904 чел.
Андорра - 80 341 чел.
Доминика - 73 368 чел.
Каймановы острова - 69 885 чел.
Бермуды - 63 935 чел.
Гернси - 63 788 чел.
Гренландия - 56 789 чел.
Фарерские острова - 53 444 чел.
Северные Марианские острова - 50 025 чел.
Сент-Китс и Невис - 47 847 чел.
Острова Тёркс и Кайкос - 46 431 чел.
Синт-Мартен - 44 309 чел.
Американское Самоа - 43 544 чел.
Маршалловы острова - 42 415 чел.
Лихтенштейн - 39 822 чел.
Монако - 36 157 чел.
Сан-Марино - 33 642 чел.
Гибралтар - 32 688 чел.
Сен-Мартен - 32 337 чел.
Британские Виргинские острова - 31 763 чел.
Палау - 18 058 чел.
Острова Кука - 17 072 чел.
Ангилья - 15 936 чел.
Науру - 12 884 чел.
Тувалу - 11 478 чел.
Уоллис и Футуна - 11 439 чел.
Сен-Бартелеми - 10 994 чел.
Сен-Пьер и Микелон - 5 840 чел.
Монтсеррат - 4 386 чел.
Фолклендские острова - 3 791 чел.
Ниуэ - 1 935 чел.
Токелау - 1 893 чел.
Ватикан - 764 чел.

Страны мира с численностью населения на 5 мая 2024 года в алфавитном порядке:

Австралия - 26 660 247 чел.
Австрия - 8 974 268 чел.
Азербайджан - 10 455 727 чел.
Албания - 2 826 498 чел.
Алжир - 46 179 229 чел.
Американское Самоа - 43 544 чел.
Ангилья - 15 936 чел.
Ангола - 37 633 341 чел.
Андорра - 80 341 чел.
Антигуа и Барбуда - 94 816 чел.
Аргентина - 46 015 282 чел.
Армения - 2 777 979 чел.
Аруба - 106 177 чел.
Афганистан - 43 200 221 чел.
Багамы - 414 745 чел.
Бангладеш - 174 438 051 чел.
Барбадос - 282 309 чел.
Бахрейн - 1 496 798 чел.
Беларусь - 9 461 736 чел.
Белиз - 415 699 чел.
Бельгия - 11 711 468 чел.
Бенин - 14 023 612 чел.
Бермуды - 63 935 чел.
Болгария - 6 626 749 чел.
Боливия - 12 540 063 чел.
Босния и Герцеговина - 3 196 292 чел.
Ботсвана - 2 712 995 чел.
Бразилия - 217 456 913 чел.
Британские Виргинские острова - 31 763 чел.
Бруней - 455 380 чел.
Буркина-Фасо - 23 750 294 чел.
Бурунди - 13 537 590 чел.
Бутан - 791 425 чел.
Вануату - 341 368 чел.
Ватикан - 764 чел.
Великобритания - 67 927 467 чел.
Венгрия - 10 016 524 чел.
Венесуэла - 29 312 080 чел.
Виргинские острова США - 98 055 чел.
Воссоединение - 988 393 чел.
Восточный Тимор - 1 377 012 чел.
Вьетнам - 99 403 421 чел.
Габон - 2 477 380 чел.
Гайана - 818 637 чел.
Гаити - 11 845 499 чел.
Гамбия - 2 831 277 чел.
Гана - 34 677 043 чел.
Гваделупа - 396 346 чел.
Гватемала - 18 316 324 чел.
Гвинея - 14 477 095 чел.
Гвинея-Бисау - 2 189 972 чел.
Германия - 83 259 651 чел.
Гернси - 63 788 чел.
Гибралтар - 32 688 чел.
Гондурас - 10 734 525 чел.
Гонконг - 7 496 203 чел.
Гренада - 126 887 чел.
Гренландия - 56 789 чел.
Греция - 10 308 462 чел.
Грузия - 3 718 382 чел.
Гуам - 174 114 чел.
Дания - 5 935 389 чел.
Джерси - 112 843 чел.
Джибути - 1 149 937 чел.
Доминика - 73 368 чел.
Доминиканская Республика - 11 418 694 чел.
ДР Конго - 105 107 884 чел.
Египет - 114 212 001 чел.
Замбия - 21 048 091 чел.
Западная Сахара - 596 471 чел.
Зимбабве - 16 966 254 чел.
Идти - 9 229 285 чел.
Йемен - 35 101 192 чел.
Израиль - 9 291 078 чел.
Индия - 1 439 751 413 чел.
Индонезия - 279 459 768 чел.
Иордания - 11 376 788 чел.
Ирак - 46 368 632 чел.
Иран - 89 716 000 чел.
Ирландия - 5 084 693 чел.
Исландия - 377 211 чел.
Испания - 47 481 029 чел.
Италия - 58 724 539 чел.
Кабо-Верде - 603 504 чел.
Казахстан - 19 793 236 чел.
Каймановы острова - 69 885 чел.
Камбоджа - 17 095 531 чел.
Камерун - 29 280 078 чел.
Канада - 39 057 763 чел.
Катар - 2 734 190 чел.
Кения - 56 034 129 чел.
Кипр - 1 267 032 чел.
Кирибати - 135 285 чел.
Китай - 1 425 273 998 чел.
Колумбия - 52 301 539 чел.
Коморские острова - 865 213 чел.
Коста-Рика - 5 241 451 чел.
Кот-д'Ивуар - 29 491 818 чел.
Куба - 11 177 936 чел.
Кувейт - 4 343 638 чел.
Кыргызстан - 6 823 816 чел.
Кюрасао - 192 965 чел.
Лаос - 7 721 370 чел.
Латвия - 1 813 111 чел.
Лесото - 2 352 255 чел.
Либерия - 5 518 767 чел.
Ливан - 5 238 183 чел.
Ливия - 6 952 714 чел.
Литва - 2 696 626 чел.
Лихтенштейн - 39 822 чел.
Люксембург - 660 637 чел.
Маврикий - 1 301 978 чел.
Мавритания - 4 973 826 чел.
Мадагаскар - 30 944 647 чел.
Майотта - 344 561 чел.
Макао - 711 647 чел.
Малави - 21 392 229 чел.
Малайзия - 34 617 349 чел.
Мали - 23 904 305 чел.
Мальдивы - 518 365 чел.
Мальта - 536 262 чел.
Марокко - 38 155 956 чел.
Мартиника - 366 416 чел.
Маршалловы острова - 42 415 чел.
Мексика - 129 248 753 чел.
Микронезия - 116 300 чел.
Мозамбик - 34 711 511 чел.
Молдова - 3 343 262 чел.
Монако - 36 157 чел.
Монголия - 3 486 930 чел.
Монтсеррат - 4 386 чел.
Мьянма - 54 907 277 чел.
Намибия - 2 639 106 чел.
Науру - 12 884 чел.
Непал - 31 188 640 чел.
Нигер - 28 078 205 чел.
Нигерия - 228 334 506 чел.
Нидерланды - 17 663 469 чел.
Никарагуа - 7 128 175 чел.
Ниуэ - 1 935 чел.
Новая Зеландия - 5 263 719 чел.
Новая Каледония - 295 488 чел.
Норвегия - 5 508 257 чел.
Объединенные Арабские Эмираты - 9 580 370 чел.
Оман - 4 703 027 чел.
Остров Мэн - 84 904 чел.
Острова Кука - 17 072 чел.
Острова Тёркс и Кайкос - 46 431 чел.
Пакистан - 244 492 584 чел.
Палау - 18 058 чел.
Палестина - 5 475 824 чел.
Панама - 4 518 870 чел.
Папуа - Новая Гвинея - 10 487 558 чел.
Парагвай - 6 934 351 чел.
Перу - 34 633 204 чел.
Польша - 40 328 904 чел.
Португалия - 10 227 177 чел.
Пуэрто-Рико - 3 267 845 чел.
Республика Конго - 6 223 494 чел.
Россия - 144 029 328 чел.
Руанда - 14 366 106 чел.
Румыния - 19 652 489 чел.
Сальвадор - 6 391 504 чел.
Самоа - 228 488 чел.
Санкт-Люсия - 180 805 чел.
Сан-Марино - 33 642 чел.
Сан-Томе и Принсипи - 235 903 чел.
Саудовская Аравия - 37 394 981 чел.
Святой Винсент и Гренадины - 103 683 чел.
Северная Корея - 26 232 620 чел.
Северная Македония - 2 085 679 чел.
Северные Марианские острова - 50 025 чел.
Сейшельские острова - 108 263 чел.
Сен-Бартелеми - 10 994 чел.
Сенегал - 18 151 231 чел.
Сен-Мартен - 32 337 чел.
Сен-Пьер и Микелон - 5 840 чел.
Сент-Китс и Невис - 47 847 чел.
Сербия - 7 103 248 чел.
Сингапур - 6 046 967 чел.
Синт-Мартен - 44 309 чел.
Сирия - 24 179 630 чел.
Словакия - 5 714 794 чел.
Словения - 2 118 965 чел.
Соединенные Штаты - 341 541 212 чел.
Соломоновы острова - 754 281 чел.
Сомали - 18 620 318 чел.
Судан - 49 168 274 чел.
Суринам - 627 828 чел.
Сьерра-Леоне - 8 949 742 чел.
Таджикистан - 10 303 283 чел.
Тайвань - 23 946 386 чел.
Таиланд - 71 874 794 чел.
Танзания - 69 116 199 чел.
Токелау - 1 893 чел.
Тонга - 108 683 чел.
Тринидад и Тобаго - 1 537 722 чел.
Тувалу - 11 478 чел.
Тунис - 12 548 899 чел.
Туркменистан - 6 586 109 чел.
Турция - 86 193 909 чел.
Уганда - 49 719 465 чел.
Узбекистан - 35 598 684 чел.
Украина - 37 780 882 чел.
Уоллис и Футуна - 11 439 чел.
Уругвай - 3 423 316 чел.
Фарерские острова - 53 444 чел.
Фиджи - 942 115 чел.
Филиппины - 118 838 279 чел.
Финляндия - 5 549 408 чел.
Фолклендские острова - 3 791 чел.
Франция - 64 863 170 чел.
Французская Гвиана - 318 839 чел.
Французская Полинезия - 310 905 чел.
Хорватия - 3 989 976 чел.
Центрально-Африканская Республика - 5 888 832 чел.
Чад - 18 760 066 чел.
Черногория - 626 102 чел.
Чешская Республика - 10 502 777 чел.
Чили - 19 654 533 чел.
Швейцария - 8 843 297 чел.
Швеция - 10 664 578 чел.
Шри-Ланка - 21 941 134 чел.
Эквадор - 18 349 137 чел.
Экваториальная Гвинея - 1 748 773 чел.
Эритрея - 3 807 125 чел.
Эсватини - 1 220 161 чел.
Эстония - 1 319 519 чел.
Эфиопия - 129 233 590 чел.
Южная Африка - 60 919 263 чел.
Южная Корея - 51 749 140 чел.
Южный Судан - 11 247 905 чел.
Ямайка - 2 824 738 чел.
Япония - 122 732 390 чел.

Карты стран мира на русском языке:

 

2024 © BigKarta.ru